|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 55 | | 年龄 : 32 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | fvck 的評論: 用完點了( 2026-04-16 06:15:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | liu布丁 的評論: 外表高冷,但用心體會就能了解了。( 2026-04-13 22:22:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 睡地板 的評論: 情緒價值滿滿( 2026-03-31 01:46:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2923141 的評論: 小姐姐人很好,和他聊天很解壓,強推( 2026-03-25 02:04:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 思無邪 的評論: 人美心善~多支持( 2026-03-23 03:18:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗶嘰哥 的評論: 人美心美 好聊天( 2026-03-23 00:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘿嘿 的評論: 人美心美 夜太美( 2026-03-17 02:48:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 7534133 的評論: 慢慢調情 就會很舒服( 2026-03-16 13:59:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 123yhn 的評論: ( 2026-03-15 01:51:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 水果捞 的評論: 身材很好很漂亮的大美女( 2026-03-13 23:25:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 龍柱迴桃 的評論: 妹妹很棒( 2026-03-11 05:42:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秀 的評論: 很棒( 2026-03-10 01:19:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麥森森 的評論: 美若天仙,不來後悔( 2026-03-10 00:54:42 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-23 00:00 | 2026-04-23 00:57 | 57 分鐘 | | 2 | 2026-04-22 23:26 | 2026-04-22 23:59 | 34 分鐘 | | 3 | 2026-04-22 13:42 | 2026-04-22 15:27 | 105 分鐘 | | 4 | 2026-04-22 04:29 | 2026-04-22 04:47 | 19 分鐘 | | 5 | 2026-04-22 00:00 | 2026-04-22 04:20 | 261 分鐘 | | 6 | 2026-04-21 23:14 | 2026-04-21 23:59 | 45 分鐘 | | 7 | 2026-04-21 13:19 | 2026-04-21 15:58 | 159 分鐘 | | 8 | 2026-04-21 00:00 | 2026-04-21 05:52 | 352 分鐘 | | 9 | 2026-04-20 23:58 | 2026-04-20 23:59 | 1 分鐘 | | 10 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04-20 17:46 | 137 分鐘 | | 11 | 2026-04-20 03:56 | 2026-04-20 05:18 | 82 分鐘 | | 12 | 2026-04-20 00:00 | 2026-04-20 03:51 | 231 分鐘 | | 13 | 2026-04-19 23:13 | 2026-04-19 23:59 | 47 分鐘 | | 14 | 2026-04-19 17:35 | 2026-04-19 18:03 | 29 分鐘 | | 15 | 2026-04-19 17:25 | 2026-04-19 17:30 | 5 分鐘 | | 16 | 2026-04-19 15:08 | 2026-04-19 17:22 | 134 分鐘 | | 17 | 2026-04-19 09:33 | 2026-04-19 12:35 | 182 分鐘 | | 18 | 2026-04-18 09:31 | 2026-04-18 10:55 | 84 分鐘 | | 19 | 2026-04-18 00:00 | 2026-04-18 04:34 | 275 分鐘 | | 20 | 2026-04-17 23:01 | 2026-04-17 23:59 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-04-17 13:24 | 2026-04-17 18:31 | 307 分鐘 | | 22 | 2026-04-16 00:00 | 2026-04-16 06:15 | 376 分鐘 | | 23 | 2026-04-15 23:43 | 2026-04-15 23:59 | 17 分鐘 | | 24 | 2026-04-15 00:00 | 2026-04-15 04:25 | 265 分鐘 | | 25 | 2026-04-14 23:43 | 2026-04-14 23:59 | 17 分鐘 | | 26 | 2026-04-14 00:37 | 2026-04-14 05:59 | 323 分鐘 | | 27 | 2026-04-13 00:19 | 2026-04-13 05:50 | 332 分鐘 | | 28 | 2026-04-12 08:56 | 2026-04-12 11:30 | 154 分鐘 | | 29 | 2026-04-12 00:00 | 2026-04-12 02:22 | 142 分鐘 | | 30 | 2026-04-11 23:20 | 2026-04-11 23:59 | 40 分鐘 | | |
|